各单位、系部:
学院2018年高职教育优秀论文评选活动共收到论文120篇。经过专家评审,综合得分,共有58篇论文入围,其中共有39篇论文分获一、二、三等奖。现公示如下:
序号 | 类别 | 参评篇数 | 一等奖 | 二等奖 | 三等奖 | 获奖篇数 | 备注 |
1 | 机电技术与应用及其他大类 | 19 | 2 | 4 | 6 | 12 | |
2 | 高职教育教学大类 | 39 | 6 | 9 | 12 | 27 | |
合计 | 58 | 8 | 13 | 18 | 39 |
序号 | 论文类别 | 论文题目 | 奖项 | 备注 |
1 | 机电技术与应用 | 高可靠性大型振动筛动力学分析与优化 | 一 | |
2 | 机电技术与应用 | 基于高斯-椒盐噪声的滤波算法研究 | 一 | |
3 | 机电技术与应用 | 裂纹检测系统中EMAT发射接收电路的设计与应用 | 二 | |
4 | 机电技术与应用 | 手动攻丝定位导向装置的设计与制作 | 二 | |
5 | 机电技术与应用 | 基于PIXHAWK的飞行控制系统设计 | 二 | |
6 | 机电技术与应用 | 混联运动贴片机的主机构误差分析 | 二 | |
7 | 机电技术与应用 | 伞状固定架煤矿锚杆结构分析 | 三 | |
8 | 机电技术与应用 | 基于变变位齿轮的齿轮加工和调平衡方法的研究 | 三 | |
9 | 机电技术与应用 | 一种基于KL坐标系下SVPWM的简易算法与实现 | 三 | |
10 | 机电技术与应用 | 结合部螺栓联接预紧力的仿真分析 | 三 | |
11 | 机电技术与应用 | 基于PSInSAR技术的任丘地区沉降观测 | 三 | |
12 | 机电技术与应用 | 基于ARM的新型开关柜环境湿度检测及除湿系统 | 三 |
序号 | 论文类别 | 论文题目 | 奖项 | 备注 |
1 | 高职教育教学 | 高职院校“家、校、企”协同安全教育现状及问题分析 | 一 | |
2 | 高职教育教学 | 我院五年高职专业毕业设计现状分析及对策 | 一 | |
3 | 高职教育教学 | 智慧校园环境下高职《电子商务实务》课程教学模式创新 | 一 | |
4 | 高职教育教学 | “互联网+”视域下大学生思想政治教育的探索 | 一 | |
5 | 高职教育教学 | 信息化教学在消防系统工程中的应用 | 一 | |
6 | 高职教育教学 | 基于信息化考评模式的创新设计 | 一 | |
7 | 高职教育教学 | 高职语文教学与信息化技术的融合 | 二 | |
8 | 高职教育教学 | 基于人的文化存在场域中思想政治创新思考 | 二 | |
9 | 高职教育教学 | 浅析篮球比赛中影响投篮命中率的因素 | 二 | |
10 | 高职教育教学 | 乒乓球教学中微教育模式的应用研究 | 二 | |
11 | 高职教育教学 | 单片机课程“多维学习”改革与实践 | 二 | |
12 | 高职教育教学 | 民航安全技术管理特色专业建设探讨 | 二 | |
13 | 高职教育教学 | 高职机械制造专业学生毕业论文现状分析 | 二 | |
14 | 高职教育教学 | 对高校宣传片的动态多模态话语分析--------以斯坦福大学宣传片为例 | 二 | |
15 | 高职教育教学 | 职业教育项目教学课程改革探析 | 二 | |
16 | 高职教育教学 | 浅谈高职专业课程资源库建设的现状以及应对策略研究 | 三 | |
17 | 高职教育教学 | 在高职数学教学中培养直觉思维能力的设想 | 三 | |
18 | 高职教育教学 | 理实一体化教学的“理”与“实” | 三 | |
19 | 高职教育教学 | 高职院校学生职业安全素质培养模式及对策研究 | 三 | |
20 | 高职教育教学 | 减脂力量训练对足球运动员体能的提升研究 | 三 | |
21 | 高职教育教学 | 翻转课堂在高职课堂中的教学探究 | 三 | |
22 | 高职教育教学 | 优化人才培养方案,促进学生综合能力的提高 | 三 | |
23 | 高职教育教学 | 睢宁方言反复问句的地理学考察 | 三 | |
24 | 高职教育教学 | 基于词块理论的高职英语写作教学探究 | 三 | |
25 | 高职教育教学 | 从文化角度看习语翻译 | 三 | |
26 | 高职教育教学 | 探讨网络环境的高职英语教学模式构建与实践 | 三 | |
27 | 高职教育教学 | 问题解决数学教学模式的实践与研究 | 三 |
对以上公示,如有疑问,请及时到科研处咨询或电话051687815075(5075)。
科研处
2018-11-8